• <li id="gukcw"><dl id="gukcw"></dl></li>
  • <button id="gukcw"></button>
    <code id="gukcw"><tr id="gukcw"></tr></code>
    <rt id="gukcw"><acronym id="gukcw"></acronym></rt>
    <tfoot id="gukcw"></tfoot>
  • 潤悅1號系列2021年4月16日產品凈值

    發稿時間:2021-04-19 【 字體:
     
     
     
    產品名稱 日期 單位凈值() 累計單位凈值()
    潤悅1號第13 20210416 1.0963  1.0963 
    潤悅1號第14 20210416 1.0986  1.0986 
    潤悅1號第15 20210416 1.0900  1.0900 
    潤悅1號第20 20210416 1.0710  1.0710 
    潤悅1號第21 20210416 1.0951  1.0951 
    潤悅1號第23 20210416 1.0698  1.0698 
    潤悅1號第25 20210416 1.0813  1.0813 
    潤悅1號第33 20210416 1.0439  1.0439 
    潤悅1號第34 20210416 1.0457  1.0457 
    潤悅1號第35 20210416 1.0421  1.0421 
    潤悅1號第36 20210416 1.0457  1.0457 
    潤悅1號第37 20210416 1.0416  1.0416 
    潤悅1號第38 20210416 1.0354  1.0354 
    潤悅1號第39 20210416 1.0359  1.0359 
    潤悅1號第40 20210416 1.0334  1.0334 
    潤悅1號第41 20210416 1.0315  1.0315 
    潤悅1號第42 20210416 1.0316  1.0316 
    潤悅1號第43 20210416 1.0305  1.0305 
    潤悅1號第44 20210416 1.0294  1.0294 
    潤悅1號第45 20210416 1.0314  1.0314 
    潤悅1號第46 20210416 1.0256  1.0256 
    潤悅1號第47 20210416 1.0247  1.0247 
    潤悅1號第48 20210416 1.0237  1.0237 
    潤悅1號第49 20210416 1.0230  1.0230 
    潤悅1號第50 20210416 1.0221  1.0221 
    潤悅1號第51 20210416 1.0225  1.0225 
    潤悅1號第52 20210416 1.0214  1.0214 
    潤悅1號第53 20210416 1.0207  1.0207 
    潤悅1號第54 20210416 1.0193  1.0193 
    潤悅1號第55 20210416 1.0164  1.0164 
    潤悅1號第56 20210416 1.0156  1.0156 
    潤悅1號第57 20210416 1.0134  1.0134 
    潤悅1號第58 20210416 1.0151  1.0151 
    潤悅1號第59 20210416 1.0142  1.0142 
    潤悅1號第60 20210416 1.0137  1.0137 
    潤悅1號第61 20210416 1.0132  1.0132 
    潤悅1號第62 20210416 1.0125  1.0125 
    潤悅1號第63 20210416 1.0118  1.0118 
    潤悅1號第64 20210416 1.0101  1.0101 
    潤悅1號第65 20210416 1.0082  1.0082 
    潤悅1號第66 20210416 1.0079  1.0079 
    潤悅1號第67 20210416 1.0068  1.0068 
    潤悅1號第68 20210416 1.0066  1.0066 
    潤悅1號第69 20210416 1.0056  1.0056 
    潤悅1號第70 20210416 1.0049  1.0049 
    潤悅1號第71 20210416 1.0041  1.0041 
    潤悅1號第72 20210416 1.0031  1.0031 
    潤悅1號第73 20210416 1.0021  1.0021 
    潤悅1號第74 20210416 1.0012  1.0012
     
    特別提示:理財產品過往業績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。 
     

                           

     

                                                                                                                              珠海華潤銀行股份有限公司 

     

                                                                                                                                   2021419 

     

      

     
           
       
    相關新聞:

    網站地圖| 網站聲明| 隱私條款| 常見問題| 聯系我們| 安全提示| 友情鏈接| 版權所有| RSS訂閱

    本網站支持IPv6  ? 版權所有 珠海華潤銀行   粵ICP備10221490號   粵公網安備44049002000599號

    返回到首頁 回到頂部
    久久人妻少妇嫩草AV蜜桃| 亚洲伊人久久综合中文成人网| 亚洲国产成人精品久久| 98精品国产综合久久| 超碰97久久国产精品牛牛| 精品久久久久久国产牛牛app| 国内精品久久久久久野外| 久久久久久久亚洲Av无码| 国产成人久久精品二三区麻豆| 久久久久琪琪去精品色无码| 天天拍夜夜添久久精品| 久久久久女教师免费一区| 国产精品亚洲综合久久| 久久久久久国产精品视频| 色婷婷久久综合中文久久蜜桃| 久久99国产亚洲精品观看| 国产69精品久久久久久人妻精品| 99久久免费中文字幕精品| 亚洲中文字幕无码一久久区| 狠狠色综合TV久久久久久| 国产一级持黄大片99久久| 国产精品一区二区三区久久| 久久亚洲精品AB无码播放| 久久久久综合中文字幕| 亚洲AV伊人久久青青草原| 久久一本色系列综合色| 中文国产成人精品久久app| 久久精品国产久精国产果冻传媒| 久久免费区一区二区三波多野| 成人妇女免费播放久久久| 亚洲午夜福利精品久久| 大香大香伊人在钱线久久下载| AAA级久久久精品无码片| www国产亚洲精品久久久日本| 亚洲国产视频久久| 亚洲国产精品久久丫| 99热久久这里只精品国产www| 精品国产91久久久久久久a| 青青草国产免费久久久下载| 亚洲中文字幕精品久久| 精品久久久久久蜜臂a∨|