• <li id="gukcw"><dl id="gukcw"></dl></li>
  • <button id="gukcw"></button>
    <code id="gukcw"><tr id="gukcw"></tr></code>
    <rt id="gukcw"><acronym id="gukcw"></acronym></rt>
    <tfoot id="gukcw"></tfoot>
  • 潤悅1號(hào)第18期理財(cái)產(chǎn)品凈值披露公告

    發(fā)稿時(shí)間:2020-07-07 【 字體:

    產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品凈值 凈值日期 累計(jì)凈值
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0332 2020/7/6 1.0332
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0419 2020/7/3 1.0419
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0407 2020/6/26 1.0407
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0395 2020/6/19 1.0395
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0384 2020/6/12 1.0384
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0372 2020/6/5 1.0372
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.036 2020/5/29 1.036
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0348 2020/5/22 1.0348
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0336 2020/5/15 1.0336
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0325 2020/5/8 1.0325
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0311 2020/4/30 1.0311
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0301 2020/4/24 1.0301
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0289 2020/4/17 1.0289
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0277 2020/4/10 1.0277
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0266 2020/4/3 1.0266
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0254 2020/3/27 1.0254
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0242 2020/3/20 1.0242
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.023 2020/3/13 1.023
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0218 2020/3/6 1.0218
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0206 2020/2/28 1.0206
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0194 2020/2/21 1.0194
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0183 2020/2/14 1.0183
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0171 2020/2/7 1.0171
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0159 2020/1/31 1.0159
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0147 2020/1/24 1.0147
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0135 2020/1/17 1.0135
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0123 2020/1/10 1.0123
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0112 2020/1/3 1.0112
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0107 2019/12/31 1.0107
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0088 2019/12/20 1.0088
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0076 2019/12/13 1.0076
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0064 2019/12/6 1.0064
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0052 2019/11/29 1.0052
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0041 2019/11/22 1.0041
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0029 2019/11/15 1.0029
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0017 2019/11/8 1.0017

    特別提示:理財(cái)產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。

                 

           
       
    相關(guān)新聞:

    網(wǎng)站地圖| 網(wǎng)站聲明| 隱私條款| 常見問題| 聯(lián)系我們| 安全提示| 友情鏈接| 版權(quán)所有| RSS訂閱

    本網(wǎng)站支持IPv6  ? 版權(quán)所有 珠海華潤銀行   粵ICP備10221490號(hào)   粵公網(wǎng)安備44049002000599號(hào)

    返回到首頁 回到頂部
    亚洲国产小视频精品久久久三级 | 久久人人超碰精品CAOPOREN| 久久99国产精品视频| 无码人妻久久一区二区三区蜜桃 | 亚洲va久久久久| 久久99国产精品99久久| 精品久久久久久无码中文字幕漫画 | 日本精品久久久久护士| 色偷偷久久一区二区三区| 天堂俺去俺来也www久久婷婷| 亚洲精品无码久久久久APP| 久久成人午夜电影mp4| 久久无码高潮喷水| 亚洲午夜无码久久| 亚洲国产精品久久久久网站| 久久久久无码精品| 久久久久久国产精品免费免费| 无码AV波多野结衣久久| 亚洲综合日韩久久成人AV| 国产九九久久99精品影院| 思思久久好好热精品国产| 乱亲女H秽乱长久久久| 久久线看观看精品香蕉国产| 九色综合狠狠综合久久| 色婷婷综合中文久久一本| 91久久偷偷做嫩草影院免| 久久国产免费一区二区三区| 中文字幕精品久久久久人妻| 无码8090精品久久一区| 国产精品嫩草久久久久| 精品久久久久久婷婷| 久久A级毛片免费观看| 久久久久久久久久久久福利| 精品一区二区久久| 久久久久久国产精品mv| 情人伊人久久综合亚洲| 国内精品伊人久久久久AV影院| 精品国产青草久久久久福利 | 亚洲精品无码久久久久APP| 91精品国产91久久久久久蜜臀| 青草国产精品久久久久久|